产品特性
优良的低温启动性能和优良的抗磨损性能。
杰出的积炭、油泥压制能力,长久保持发动机清洁。
满足寒冷地区使用需求,多方面保护发动机。
更适用于城市长期开开停停的拥堵路况。
适用规格范围
·适用于采用多气阀、涡轮增压(TSI及TFSI等)或者自然吸气发动机的各种都市轿车。
典型数据
SL系列 | ||||||||
黏度等级 | 0W-20 | 0W-30 | 0W-40 | 5W-20 | 5W-30 | 5W-40 | 10W-30 | 10W-40 |
运动黏度(100℃),mm²/s | 8.116 | 10.79 | 14.29 | 8.035 | 10.70 | 14.34 | 10.66 | 14.12 |
黏度指数 | 170 | 172 | 175 | 162 | 163 | 168 | 148 | 152 |
闪点(开口),℃ | 230 | 232 | 232 | 225 | 222 | 228 | 244 | 246 |
倾点,℃ | <-50 | <-50 | <-50 | -48 | -42 | -45 | -42 | -42 |
相关产品
-
中兵之星润滑油
军工品制 ★ 油韧有余
-
为您提供量身定制的产品解决方案
400-0183-777